
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-962841-1 | TE/泰科 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 50212-8000 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 98977-1021 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 105450-0101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 295898 | 2026-07-15 | |||
| 1744201-1 | TE/泰科 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 1-1827875-2 | TE/泰科 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53261-0271 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 105450-0101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 98977-1021 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 50212-8000 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 39300040 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1827875-2 | TE/泰科 | - | 2620+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 1744201-1 | TE/泰科 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 | |||
| 1-962841-1 | TE/泰科 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 295898 | 2026-07-15 | |||
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 107362 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281934-2 | TE/泰科 | - | 2508+ | 391805 | 2026-07-15 | |||
| 281739-4 | TE/泰科 | - | 2508+ | 337362 | 2026-07-15 | |||
| 281695-5 | TE/泰科 | - | 2508+ | 295898 | 2026-07-15 | |||
| 281695-4 | TE/泰科 | - | 2508+ | 415341 | 2026-07-15 | |||
| 280378-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 309575 | 2026-07-15 | |||
| 280372-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| 280370-2 | TE/泰科 | - | 2508+ | 287692 | 2026-07-15 | |||
| 280370-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 233927 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3B-XH-2(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 309575 | 2026-07-15 | |||
| BH2P-VH-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| BH10B-XASK(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 287692 | 2026-07-15 | |||
| BH05B-XASK-BN(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 473077 | 2026-07-15 | |||
| BH02B-XASK-BN(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 129991 | 2026-07-15 | |||
| BH02B-XASK(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 391805 | 2026-07-15 | |||
| B9P-VH-FB-B(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 337362 | 2026-07-15 | |||
| B9P-VH(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2508+ | 295898 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61729-0010BLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 484664 | 2026-07-15 | |||
| 61083-123402LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 275591 | 2026-07-15 | |||
| 61083-121402LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 470984 | 2026-07-15 | |||
| 61083-104400LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 320680 | 2026-07-15 | |||
| 61083-101402LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 273494 | 2026-07-15 | |||
| 61083-101400LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 343380 | 2026-07-15 | |||
| 61083-084402LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 209858 | 2026-07-15 | |||
| 61083-081402LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 182881 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF9-25S-1V(32) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| DF9-25S-1V(69) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 309575 | 2026-07-15 | |||
| DF9-31P-1V(32) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 330135 | 2026-07-15 | |||
| DF9-31P-1V(69) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 415341 | 2026-07-15 | |||
| DF9-31S-1V(32) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 295898 | 2026-07-15 | |||
| DF9-31S-1V(69) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 337362 | 2026-07-15 | |||
| DF9-41P-1V(32) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 391805 | 2026-07-15 | |||
| DF9-41S-1V(32) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 129991 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015680707 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 337362 | 2026-07-15 | |||
| 5015680807 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 391805 | 2026-07-15 | |||
| 5015681007 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 129991 | 2026-07-15 | |||
| 5015681207 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 473077 | 2026-07-15 | |||
| 5015714007 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 209858 | 2026-07-15 | |||
| 5016451020 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 182881 | 2026-07-15 | |||
| 5016451220 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 343380 | 2026-07-15 | |||
| 5016451420 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 273494 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6K-2F-Y-TR DC24 | OMRON/欧姆龙 | - | 2528+ | 233927 | 2026-07-15 | |||
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2528+ | 273494 | 2026-07-15 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2530+ | 129991 | 2026-07-15 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2530+ | 182881 | 2026-07-15 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2530+ | 226570 | 2026-07-15 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2530+ | 220083 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1719021-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 343380 | 2026-07-15 | |||
| 5-1703282-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 209858 | 2026-07-15 | |||
| 5164713-9 | TE/泰科 | - | 2508+ | 209858 | 2026-07-15 | |||
| 5-160555-2 | TE/泰科 | - | 2508+ | 484664 | 2026-07-15 | |||
| 5-160433-6 | TE/泰科 | - | 2508+ | 275591 | 2026-07-15 | |||
| 5-1565090-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 320680 | 2026-07-15 | |||
| 5-154509-4 | TE/泰科 | - | 2508+ | 273494 | 2026-07-15 | |||
| 5-1534116-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 343380 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3F-4055 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 220083 | 2026-07-15 | |||
| B3F-4005 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 287692 | 2026-07-15 | |||
| B3F-1020 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 226570 | 2026-07-15 | |||
| B3F-1000 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 484664 | 2026-07-15 | |||
| AP-Z | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 470984 | 2026-07-15 | |||
| A22NZ-A-303 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 330135 | 2026-07-15 | |||
| 61F-GP-N AC220 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 484664 | 2026-07-15 | |||
| 61F-G3 AC110/220 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 470984 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2207+ | 240 | 2026-07-15 | |||
| R1.25-3.5 (1.25-M3) | JST/日压 | - | 2232+ | 220 | 2026-07-15 | |||
| B4P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2312+ | 69 | 2026-07-15 | ||
| S6B-EH(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2248+ | 90 | 2026-07-15 | |||
| B6P-VH-B(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2204+ | 50 | 2026-07-15 | |||
| BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2120+ | 13 | 2026-07-15 | |||
| B4B-XH-A-E(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2120+ | 90 | 2026-07-15 | |||
| SM02B-PASS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2120+ | 34 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISMDC300F-2 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 24+ | 42 | 2026-07-15 | |||
| 0433002.NR | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 42 | 2026-07-15 | |||
| 0PTF0078P | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 24 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 28 | 2026-07-15 | |||
| SN74AVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 19 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH52-40S-0.5SH | HIROSE/广濑 | - | 17+ | 25 | 2026-07-15 | |||
| FH28D-20S-0.5SH | HIROSE/广濑 | - | 18+ | 14 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF7045T-100M | TDK/东电化 | SMD | 17+ | 10 | 2026-07-15 | |||
| CLF6045T-4R7N | TDK/东电化 | SMD | 20+ | 12 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530470510 | MOLEX/莫仕 | - | 2536+ | 113 | 2026-07-15 | |||
| 353130260 | MOLEX/莫仕 | - | 25+ | 45 | 2026-07-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6206P122MR | TOREX/特瑞仕 | SOT23-3 | 21+ | 82 | 2026-07-15 |